 |
 |
 |
 |
 |
| Somos todos fachos quien se oponga lo eliminamos. |  |  15 (13%) |  |
 |
| Somos todos comunistas, el comunismo quieran o no reinará |  |  16 (14%) |  |
 |
| Soy de allá, soy de acá, o sea, toy en la mitad |  |  4 (3%) |  |
 |
| Somos de derecha, la derecha es súper constructiva. |  |  8 (7%) |  |
 |
| Somos de Izquierda, la concertación es lejos la mejor opción todavía |  |  9 (7%) |  |
 |
| Somos apolíticos, la política apesta |  |  55 (48%) |  |
 |
| Me carga la política, sin embargo vengo a ejercerla acá con este voto |  |  3 (2%) |  |
 |
| (El socito que aportó este tema es 'objetivamente' antiderecha... no creen? Igual bien, aportó) |  |  4 (3%) |  |
 |
 |
|
 |
Esta votación ya expiró
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |