 |
 |
 |
 |
 |
| Chueca. 'No galla, si ese loko no te pesca... puuura amistad' |  |  4 (5%) |  |
 |
| Bencinera. Si no tiene auto, no hay por dónde |  |  38 (56%) |  |
 |
| Romántica. Nos encantan las flores |  |  1 (1%) |  |
 |
| Golosa (oiga!) no pues...morimos por los chocolates |  |  3 (4%) |  |
 |
| Amigas a mango. hemos visto alguna vez a un tipo volar a la casa de otro para ofrecerle el hombro para que llore? |  |  0 (0%) |  |
 |
| Soñadoras. Siempre hay un proyectito que el hombre nos puede financiar. |  |  2 (2%) |  |
 |
| Habilosas. Siglos y siglos de parecer víctimas de la sociedad mientras ejerciamos el matriarcado. hasta un día internacional conseguimos! |  |  19 (28%) |  |
 |
| Imanes de postes móviles. 'Mi viejo me vendió el auto...' |  |  0 (0%) |  |
 |
 |
|
 |
Esta votación ya expiró
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |