![]() |
![]() |
¿¿qué franja política es la peor?? [181 votos] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La de lavín, con su copia de la del NO | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
La de lagos, que solo ataca a lavín | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
La de Gladis, córtenla con los desaparecidos! | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
La de Hirsch, sin comentarios. | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
La de frei bolivar, que apesta de fome... que viejo más latero! | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
la de sara, que es bonita pero no dice nada | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() |
![]() |
Esta votación ya expiró | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |