![]() |
![]() |
Qué pregunta faltó en el Censo 2002? [67 votos] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuántas personas en el hogar fuman marihuana? | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
Estaría de acuerdo con el divorcio? | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
Le pega usted a su esposo? | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
Cuántas píldoras del día después se consumen mensualmente en su hogar? | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
Cuántas horas al día dedica usted a chatear? | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
De dónde sacó usted tanta habilidad para responder preguntas? MF votaciones? | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
Cuántas-os cyber novias-os tiene usted? | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
Le pega usted a su señora? | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() |
![]() |
Esta votación ya expiró | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |